Warengruppenschlüssel für den Lederwarenhandel Erläuterungen: Um eine klare Gliederung der Wareneingänge, Warenbestände und Umsätze zu erhalten, benötigt jede Betriebsstatistik eine Warengruppeneinteilung. Um die Einteilung nach Warengruppen auch statistisch in EDV-Systemen erfassen zu können, werden sie in eine Dezimal-Klassifizierungssystem eingeordnet, wie es allgemein von Kontenrahmen bekannt ist. Im Dezimalsystem übernimmt jede Dezimalstelle die Bedeutung eines bestimmten Merkmals. Das gleiche Prinzip gilt für den Farbschlüssel und den Materialschlüssel. Der nachfolgende Warengruppenschlüssel wurde vom BLE sowie den beiden Einkaufsverbänden Assima und Goldkrone erarbeitet. 1. Der Warengruppenschlüssel der Lederwarenbranche ist wie folgt aufgebaut:
Code
Bezeichnung
Beispiel
1. Stelle
Hauptwarengruppe
2 6 5 Reisetaschen
2. Stelle
Warengruppe
2 6 5 Flugumhänger
3. Stelle
Ergänzungsmerkmal zur Warengruppe
2 6 5 Flugumhänger, hoch
2. Der Farbschlüssel der Lederwarenbranche:
| Code | Bezeichnung | Beispiel |
| 1. Stelle | Farbton | 1 4 5 Rot |
| 2. Stelle | Farbintensität | 1 4 5 Hellrot |
| 3. Stelle | Kombinationsfarbe | 1 4 5 Helrot/Weiß |
| Code | Bezeichnung | Beispiel |
| 1. Stelle | Basismaterial | 1 4 Leder 1 |
| 2. Stelle | Materialart | 1 4 Soft-Rindleder |
Warengruppenschlüssel Leder
|
Code |
Warengruppe | Code | Warengruppe |
| 000 | Bereich Freizeit | 500 | Bereich Kinder- und Schulartikel |
| 020 | Gürteltasche | 500 | Anfängerschulranzen |
| 030 | Sporttasche | 505 | Ranzenset Mehrteilig |
| 050 | Matchsack | 510 | Ranzenmappe |
| 060 | Freizeitrucksack | 520 | Schulumhänger |
| 062 | Daypack | 530 | Schulrucksack |
| 064 | Funktionsrucksack | 540 | Kinderreisegepäck |
| 066 | Wander-/Trekkingrucksack | 541 | Kinderrucksack |
| 067 | Bodybag | 543 | Kinderreisetasche |
| 070 | Badetasche | 544 | Kindertrolley |
| 080 | Shopper | 550 | Schüleretui ungefüllt |
| 081 | Einkaufskorb | 552 | Schüleretui gefüllt |
| 082 | Einkaufstasche | 555 | Schlampermäppchen |
| 084 | Marktroller | 560 | Schulzubehör |
| 090 | Sonstiger Freizeitartikel | 565 | Turnbeutel |
| 100 | Bereich Handtaschen | 566 | Kettenbörse |
| 100 | Handtasche mit Reißverschluß | 567 | Sporttasche |
| 110 | Handtasche mit Überschlag | 568 | Kinderbörse |
| 115 | Messengerbag | 569 | Kinderbrustbeutel |
| 120 | Bügeltasche | 580 | Vorschulartikel |
| 130 | Cityrucksack | 585 | Vorschulrucksack |
| 140 | offene Tasche | 588 | Vorschulranzen |
| 150 | Businesstasche | 590 | Sonstiger Schulartikel |
| 160 | Cityshopper |
600 | Bereich Etuis + Zubehör |
| 170 | Abendtasche | 600 | Kulturbeutel |
| 180 | Beutel | 605 | Kulturrolle |
| 190 | Sonstige Handtaschen | 610 | Nessessaire |
| 200 | Bereich Reisetaschen | 620 | Schuhputzetui |
| 200 | Reisetasche mit Reißverschluß | 625 | Nähetui |
| 210 | Reisetasche mit Deckel | 630 | Schmuckkasten |
| 220 | Bügelreisetasche | 635 | Schmuckdose |
| 240 | Reisetasche mit Rollen | 637 | Schmuckrolle |
| 250 | Reisetasche mit Hemdenfach | 638 | Uhrenetui/-Kasten |
| 260 | Flugumhänger quer | 640 | Hemdenetui |
| 265 | Flugumhänger hoch | 645 | Krawattenetui |
| 270 | Reiserucksack | 650 | Kosmetiketui |
| 290 | Sonstige Reisetaschen | 660 | Taschenmanicure |
| 298 | Reisezubehör | 670 | Manicureetui |
| 300 | Bereich Koffer | 690 | Sonstige Etuis |
| 300 | RV-Koffer | 700 | Bereich Kleinlederartikel |
| 305 | 2R-RV-Koffer | 700 | Damenbörse |
| 308 | 2+4R-RV-Koffer | 702 | Langbörse |
| 310 | Schloßkoffer | 703 | Börse mit RV |
| 330 | Schalenkoffer | 705 | Bügelbörsen |
| 335 | 2R-Schalenkoffer | 710 | Herrenbörsen |
| 338 | 2+4R-Schalenkoffer | 720 | Scheintaschen quer |
| 350 | Trolley einfach | 730 | Kombibörse hochformat |
| 355 | RV-Trolley | 740 | Ausweisetui |
| 356 | 2+4R-RV-Trolley | 745 | Kreditkartenetui |
| 358 | Schalentrolley | 750 | Brieftasche |
| 359 | 2+4R-Schalentrolley | 760 | Taschenkalender |
| 360 | Bordcase im IATA-Format | 770 | Schlüsseletui |
| 370 | Kosmetikkoffer | 775 | Schlüsselanhänger |
| 380 | Kleidersack | 780 | Brillenetui |
| 385 | Kleidersack mit Rollen | 785 | Stiftetui |
| 390 | Sonstiger Koffer | 790 | Sonstige Kleinlederwaren |
| 395 | Kofferkuli | 793 | Handyetui |
| 400 | Bereich Business | 794 | Palmetui |
| 400 | Collegmappe mit Reißverschluß | 795 | Kellnerbörse |
| 405 | Collegmappe mit Überschlag | 797 | Dollarclip |
| 410 | Aktenmappe mit Reißverschluß | 798 | Gürtelbörse |
| 415 | Aktenmappe mit Überschlag | 799 | Börse |
| 420 | Bügelmappe | 800 | Bereich Schirme und Handschuhe |
| 430 | Aktenkoffer | 800 | Stockschirm |
| 440 | Traveller | 810 | Umhängeschirme |
| 450 | Pilotenkoffer | 820 | Taschenschirme |
| 455 | Pilotenkoffer mit Rollen | 830 | Sonstige Schirme |
| 460 | Spezialmappen | 850 | D. Handschuhe |
| 462 | Ringbuch, Konferenzmappe | 860 | H. Handschuhe |
| 464 | Schreibmappe | 870 | Handschuh Unisex |
| 465 | Timer / Kalender | 880 | Kinderhandschuhe |
| 470 | Handgelenktasche | 890 | Sonstige Handschuhe |
| 480 | Business-Umhänger | 900 | Bereich sonstige Artikel |
| 490 | Sonstiger Businessartikel | 900 | Geschenkartikel |
| 495 | Businessrucksack | 910 | Herrengürtel |
| 497 | Computertasche | 920 | Damengürtel |
| 498 | Computerrucksack | 930 | Gürtel Unisex |
| 940 | Schuhe | ||
| 950 | Accessoire | ||
| 960 | Riemen | ||
| 980 | Textile Accessoire | ||
| 990 | Sonstiges Zubehör | ||
| 995 | Pflegemittel | ||
| 997 | Ersatzteil | ||
| 999 | Reparatur |
Farbschlüssel
|
Code |
Farbe / Farbintensität | Code | Farbe / Farbintensität |
| 100 | Rot-Skala | 600 | Beige-Skala |
| 100 | Rosa | 600 | Kiesel |
| 110 | 610 | ||
| 120 | 620 | ||
| 130 | Pink | 630 | Muschel |
| 140 | Hellrot | 640 | |
| 150 | Rot | 650 | Beige |
| 160 | Dunkelrot | 660 | |
| 170 | Bordo | 670 | |
| 180 | Chianti | 680 | Eierschale |
| 190 | Brombeer | 690 | |
| 200 | Blau-Skala | 700 | Natur-Skala |
| 200 | Bleu | 700 | Sand |
| 210 | 710 | ||
| 220 | Hellblau | 720 | |
| 230 | Royal | 730 | Terra |
| 240 | Mittelblau | 740 | |
| 250 | Blau | 750 | Natur |
| 260 | 760 | Brandy | |
| 270 | 770 | ||
| 280 | Dunkelblau | 780 | Cognac |
| 290 | Plaume | 790 | |
| 300 | Gelb-Skala | 800 | Braun-Skala |
| 300 | Zitrone | 800 | Rehbraun |
| 310 | 810 | ||
| 320 | Hellgelb | 820 | Hellbraun |
| 330 | Sonne | 830 | Rostbraun |
| 340 | 840 | Mittelbraun | |
| 350 | Gelb | 850 | Braun |
| 360 | 860 | Dunkelbraun | |
| 370 | Gold | 870 | |
| 380 | Bronze | 880 | Kaffee |
| 390 | Altmessing | 890 | |
| 400 | Grün-Skala | 900 | Schwarz-Skala / Diverse |
| 400 | Mint | 900 | Schwarz |
| 410 | 910 | ||
| 420 | Hellgrün | 920 | Hellgrau |
| 430 | Aqua | 930 | |
| 440 | 940 | ||
| 450 | Grün | 950 | Grau |
| 460 | 960 | Dunkelgrau | |
| 470 | Tanne | 970 | |
| 480 | Dunkelgrün | 980 | Anthrazit |
| 490 | Schlamm | 990 | Bunt |
| 999 | Sortiert | ||
| 500 | Weiss-Silber-Skala | ||
| 500 | Weiss | ||
| 510 | |||
| 520 | |||
| 530 | Opal | ||
| 540 | |||
| 550 | Silber | ||
| 560 | |||
| 570 | Altsilber | ||
| 580 | |||
| 590 | Titan |
Empfehlung ab 15.5.2006 durch:
ASSIMA VERBUND
BLE
GOLDKRONE
Materialschlüssel
|
Code |
Material |
Code |
Material |
| 00 | Synthetik | 50 | Prägungen / Kombinationen |
| 00 | Polycarbonat | 50 | Krokoprägung |
| 01 | PU | 51 | Schlangenprägung |
| 02 | ABS | 52 | Eidechsenprägung |
| 03 | Polypropylen | 53 | Straußprägung |
| 04 | Polyester | 54 | Phantasieprägung |
| 05 | Nylon | 55 | Prägung mit Leder |
| 06 | Nylon mit Leder | 56 | |
| 07 | PU mit Leder | 57 | Leder kombiniert mit Material-Mix |
| 08 | Synthetik mit Leder | 58 | Flechtleder |
| 09 | Sonstige Synthetikmaterialien | 59 | Diverse Materialien-Mix |
| 10 | Leder 1 | 60 | Felle aus Leder |
| 10 | Kalbleder | 60 | |
| 11 |
Fett-/Naturleder |
61 | |
| 12 | Glatte Rindleder | 62 | |
| 13 | Genarbte Rindleder | 63 | |
| 14 | Soft-Rindleder | 64 | |
| 15 | Rindnappaleder | 65 | |
| 16 | Lammleder | 66 | Lammfell |
| 17 | Ziegenleder | 67 | Curly |
| 18 | Schafleder | 68 | |
| 19 | Schweinsleder | 69 | Sonstige Felle |
| 20 | Leder 2 | 70 | Echte Exotenleder |
| 20 | Wasserbüffelleder | 70 | Kroko |
| 21 | Elchleder | 71 | Schlange |
| 22 | 72 | Eidechse | |
| 23 | 73 | Strauß | |
| 24 | 74 | ||
| 25 | Hirschleder | 75 | |
| 26 | 76 | ||
| 27 | 77 | ||
| 28 | Spaltleder | 78 | |
| 29 | Sonstige Leder | 79 | Sonstige Exotenleder |
| 30 | Velours- / Nubukleder | 80 | Stoffe |
| 30 | Veloursleder mit Syntetik | 80 | Stoff allgemein |
| 31 | Veloursleder mit Leder | 81 | Stoff mit Leder |
| 32 | Velourselder mit Lackleder | 82 | Stoff mit Synthetik |
| 33 | Veloursleder mit Prägung | 83 | Stoff plastifiziert |
| 34 | Kalbveloursleder | 84 | Baumwolle |
| 35 | Rindveloursleder | 85 | Wolle |
| 36 | Lammveloursleder | 86 | Samt |
| 37 | Ziegenveloursleder | 87 | Cashmere |
| 38 | Porcveloursleder | 88 | Seide |
| 39 | Sonstige Rauhleder | 89 | Sonstige Stoffe |
| 40 | Lack | 90 | Sonstige Materialien |
| 40 | Lackleder | 90 | |
| 41 | Lackleder mit Leder | 91 | |
| 42 | Metallicleder | 92 | Gummi |
| 43 | Lackleder mit Velours | 93 | Holz |
| 44 | Lackflecht | 94 | |
| 45 | Lackleder mit Reptil-Prägung | 95 | Straß |
| 46 | Lackleder mit geprätem Leder | 96 | Perlen |
| 47 | 97 | Metall | |
| 48 | Lackleder geprägt | 98 | |
| 49 | Sonstige Lackleder | 99 | Diverse Materialien |